Berikut adalah 10 sekolah pilot terbaik yang berbagai sekolah di berbagai negara yang telah kami survey:
| Sekolah | Negara | Umur | Aircraft | Total Fee | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardmore Flying School | New Zealand | 54 | 20 | NZD 91.616 (65,886.31 USD) | Sekolah tertua di New Zealand. Jam terbang aktual 214 jam! Lulusan Ardmore telah bekerja di Qantas, Cathay Pacific, Emirates - TOP Airline di dunia |
| Royhle Flight Training Academy | Filipina | 3 | 6 | USD 52.500 | Biaya SANGAT MURAH (sudah termasuk living cost) dan bisa dicicil 4x. Lulusan telah bekerja di Batik Air |
| Air Gold Coast | Australia | 7 | 18 | AUD 110.030 (84,352.11 USD) | Berada di Gold Coast dan pesawat latih menggunakan Cessna 172 |
| IAA New Zealand | New Zealand | 86 | 28 | NZD 85.000 (61,128.37 USD) | Biaya sekolah lebih murah dari Indonesia. Lulusan telah bekerja di Batik Air dan Lion Air |
| All Asia Aviaton Academy | Filipina | 8 | 15 | USD 58.280 | Sudah punya hampir 100 alumni asal Indonesia yang telah bekerja di maskapai |
| Aero Flyer Institute | Indonesia | 9 | 10 | IDR 845.000.000 | Penyumbang pilot terbanyak di Citilink dan Batik Air. |
| Cheynair Aviation | Filipina | 10 | 8 | USD 48.700 | Biaya MURAH dan punya siswa dari berbagai negara |
| Australian National Airline College | Australia | 25 | 25 | AUD 81.000 (62,096.89 USD) | Punya banyak alumni dari Indonesia. Lulusan telah bekerja di Garuda, Air Asia |
| Airwork Aviation Academy | Filipina | 22 | 22 | USD 54.000 | Pesawat latih terbanyak. Banyak lulusan siswa dari Indonesia |
No comments:
Post a Comment